Zoznam slovenských priehrad registrovaných v ICOLD
Názov vodnej stavby | Rok ukončeniavýstavby | Názovtoku | Výška hrádzenad ZŠ (m) | Celkový objemnádrže (.1000 m3) |
VEĽKÁ KOLPAŠSKÁ (BANSKÝ STUDENEC ) | 1731 | Jasenica | 14,2 | 799 |
BÁTOVCE | 1968 | Jablonianka | 13 | 1 060 |
BEŠEŇOVÁ | 1975 | Váh | 13 | 10 730 |
BOLERÁZ | 1965 | Trnávka | 13 | 2 464 |
BUKOVÁ | 1963 | Hrudka | 15 | 1 420 |
BUKOVEC I. | 1965 | Ida | 17 | 2 190 |
BUKOVEC II. | 1976 | Ida | 56 | 23 400 |
ČIERNY VÁH - dolná nádrž | 1982 | Čierny Váh | 17 | 5 100 |
ČIERNY VÁH - horná nádrž | 1982 | Čierny Váh | 42 | 3 850 |
GABČÍKOVO - ČUNOVO | 1992-95 | Dunaj | 18 | 195 581 |
DOBŠINÁ | 1960 | Dobšinský potok | 10 | 229 |
DOLNOHODRUŠSKÁ | 1744 | Hodruša | 22 | 641 |
DRAHOVCE - MADUNICE | 1959-61 | Váh | 22 | 12 500 |
DUBNÍK II. | 1973 | Kostolnik | 15 | 1 110 |
HORNÉ OREŠANY | 1992 | Parná | 17 | 1 618 |
HRIČOV-MIKŠOVÁ-POVAŽSKÁ BYSTRICA | 1962-63 | Váh | 19 | 8 467 |
HRIŇOVÁ | 1965 | Slatina | 51 | 7 380 |
KLENOVEC | 1973 | Klenovská Rimava | 36,5 | 8 431 |
KOČKOVCE-LADCE-ILAVA-DUBNICA-SKALKA | 1936-49-56 | Váh | 10 | 2 020 |
KOZMÁLOVCE | 1988 | Hron | 24 | 3 230 |
KRÁĽOVÁ | 1985 | Váh | 34 | 65 470 |
KRPEĽANY - SUČANY -LIPOVEC | 1957-58-60 | Váh | 23 | 8 330 |
KRUPINA | 1993 | Bebrava | 23 | 2 132 |
KUNOV | 1964 | Teplica | 13 | 3 140 |
LIPTOVSKÁ MARA | 1975 | Váh | 53 | 360 500 |
ĽUBOREČ | 1986 | Ľuboreč | 14 | 3 780 |
MÁLINEC | 1993 | Ipeľ | 53 | 26 621 |
MIKŠOVÁ II. | 1967 | Beňovský potok | 22 | 150 |
MôŤOVA | 1957 | Slatina | 20 | 3 598 |
NITRIANSKE RUDNO | 1954 | Nitrica | 19 | 3 730 |
NOSICE | 1958 | Váh | 32 | 35 900 |
NOVÁ BYSTRICA | 1989 | Bystrica | 65 | 32 800 |
ORAVA | 1953 | Orava | 48 | 345 900 |
PALCMANSKÁ MAŠA | 1954 | Hnilec | 34 | 11 050 |
POČÚVADLO | 1779 | Štefultov | 30 | 745 |
ROZGRUND | 1744 | Vyhniansky potok | 30 | 576 |
RUŽÍN I. | 1968 | Hornád | 63 | 59 000 |
RUŽÍN II. | 1972 | Hornád | 27 | 3 700 |
RUŽINÁ | 1973 | Teplička | 22 | 14 760 |
STARINA | 1987 | Cirocha | 50 | 59 900 |
TEPLÝ VRCH | 1981 | Blh | 12 | 5 280 |
TURČEK | 1996 | Turiec | 66 | 10 800 |
TVRDOŠÍN | 1978 | Orava | 23 | 4 700 |
VEĽKÁ DOMAŠA | 1967 | Ondava | 35 | 187 500 |
VEĽKÁ RICHŇAVSKÁ | 1740 | Rychňavský potok | 23 | 770 |
VEĽKÉ UHERCE | 1969 | Drahožica | 15 | 1 100 |
VIHORLAT (ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA) | 1966 | Laborec, Čierna voda | 14 | 334 000 |
VLČIA DOLINA | 1952 | Dobšinský potok | 27 | 185 |
VEĽKÁ VODÁRENSKÁ | 1510 | 10 | 23 | |
ŽILINA | 1998 | Váh | 15 | 18 200 |
Zoznam všetkých slovenských priehrad registrovaných v ICOLD - pdf